<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: loc.alize.us: Von Flickr Bildern und Google Maps Karten</title>
	<atom:link href="http://www.wolfgangschoch.com/blog/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolfgangschoch.com/blog/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html</link>
	<description>Gedanken zwischen Code und Realität</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 09:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.wolfgangschoch.com/blog/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html/comment-page-1#comment-20810</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfgangschoch.com/blog/index.php/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html#comment-20810</guid>
		<description>Seh interessant, Danke für den Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seh interessant, Danke für den Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Ristau</title>
		<link>http://www.wolfgangschoch.com/blog/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html/comment-page-1#comment-974</link>
		<dc:creator>Frank Ristau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 07:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfgangschoch.com/blog/index.php/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html#comment-974</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Anwendungen mit Google-Maps...&lt;/strong&gt;

Ich bin immer wieder begeistert, was sich mit Google Maps so alles machen l&#228;&#223;t. Eine Sammlung von Anwendungsbeispielen ist  &#8220;GoogleKarten&#8220;, ein Weblog zum Thema Google Maps. News, Dokus und Mashups.
Sehr nett zum Beispiel die Kart...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anwendungen mit Google-Maps&#8230;</strong></p>
<p>Ich bin immer wieder begeistert, was sich mit Google Maps so alles machen l&#228;&#223;t. Eine Sammlung von Anwendungsbeispielen ist  &#8220;GoogleKarten&#8220;, ein Weblog zum Thema Google Maps. News, Dokus und Mashups.<br />
Sehr nett zum Beispiel die Kart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flickr unterstützt Geotags &#171; Wolfgang Schoch</title>
		<link>http://www.wolfgangschoch.com/blog/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Flickr unterstützt Geotags &#171; Wolfgang Schoch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 09:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolfgangschoch.com/blog/index.php/162-localizeus-von-flickr-bildern-und-google-maps-karten.html#comment-33</guid>
		<description>[...] Erst gestern habe ich entdeckt, wie loc.alize.us Flickr Bilder mit Geotags ausstattet und auf Google Maps Karten darstellt.Gerade entdeckt ich, dass Flickr so eine Funktion jetzt built-in unterst&#252;tzt. Nat&#252;rlich nicht mit Google sondern Yahoo! Maps  Eine kleine Einf&#252;hrung geben diese beiden Videos: how to geotag your own photos und searching and exploring geotagged photos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erst gestern habe ich entdeckt, wie loc.alize.us Flickr Bilder mit Geotags ausstattet und auf Google Maps Karten darstellt.Gerade entdeckt ich, dass Flickr so eine Funktion jetzt built-in unterst&#252;tzt. Nat&#252;rlich nicht mit Google sondern Yahoo! Maps  Eine kleine Einf&#252;hrung geben diese beiden Videos: how to geotag your own photos und searching and exploring geotagged photos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
